


天康煤矿用额定电压8.7/10kV及以下交联绝缘阻燃电力电缆获得了MA煤安证认证。
生产执行标准:
MT818.13-1999《煤矿用额定电压10kV及以下铜芯固定敷设阻燃电力电缆第3部分,煤矿用交联聚乙烯绝缘电力电缆》
工作条件:
1、电缆导体的允许最高工作温度为90℃。
2、短路时(最长持续时间不超过5秒)电缆导体的最高温度不超过250℃。
3、电缆敷设温度不低于0℃。
型号名称:
型号 | 名称 |
MYJ | 煤矿用铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 |
MYJV22 | 煤矿用铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |
MYJV32 | 煤矿用铜芯交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |
MYJV42 | 煤矿用铜芯交联聚乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |
生产范围:
型号 | 芯数 | 额定电压 | |||
0.6/1KV | 1.8/3KV | 3.6/6KV 6/6KV | 6/10KV 8.7/10KV | ||
标称截面mm2 | |||||
MYJ | 3 | 1.5-300 | 10-300 | 25-300 | 25-300 |
MYJV22 | 3 | 4-300 | 10-300 | 25-300 | 25-300 |
MYJV32 | 3 | 4-300 | 10-300 | 25-300 | 25-300 |
MYJV42 | 3 | 4-300 | 10-300 | 25-300 | 25-300 |
结构示意图:

产品特色:
1、具有优异的阻燃性能,满足煤矿用电缆特殊要求
2、成品电缆的阻燃性能符合MT386各项试验要求
主要技术参数:
1、20℃时导体最大直流电阻值应满足GB/T3956标准中的2类导体的规定:
导体标称截面(mm2) | 20℃时导体最大直流电阻Ω/km | 导体标称截面(mm2) | 20℃时导体最大直流电阻Ω/km |
1.5 | 12.1 | 50 | 0.387 |
2.5 | 7.41 | 70 | 0.268 |
4 | 4.61 | 95 | 0.193 |
6 | 3.08 | 120 | 0.153 |
10 | 18.3 | 150 | 0.124 |
16 | 1.15 | 185 | 0.0991 |
25 | 0.727 | 240 | 0.0754 |
35 | 0.524 | 300 | 0.0601 |
2、工频交流耐压试验
额定电压KV | 0.6/1kv | 1.8/3KV | 3.6/6KV | 6/6 6/10KV | 8.7/10KV |
试验电压KV | 3.5 | 6.5 | 11 | 15 | 22 |
试验条件:环境温度下5分钟。试验要求:绝缘应无击穿。
3、局部放电量
额定电压KV | 3.6/6KV | 6/6 6/10KV | 8.7/10KV |
放电量pc | 10 | ||
4、电缆载流量(A)
参照普通YJV系列交联电力电缆的载流量值。