KFF-200,KFPF-200,KFF22-200,KFPF-250,KFF22-250,耐高温控制电缆适用于石油、化工、发电、冶金等工矿企业,在高温、低温和酸、碱、油、水及腐蚀性气体的恶劣环境中作电器仪表和自动化控制系统的信号传输线。
执行标准:参照GB9330.2-88
使用条件:
1、工作温度:KFF-200、KFPF-200、KFPF-200、KFPF-200型不超过200℃;KFF-250、KFPF-250、KFF22-250、KFPF22-250型不超过250℃;
2、额定电压U0/U:450/750V及以下
3、最低环境温度:固定敷设-60℃,非固定敷设-20℃;
4、最小弯曲半径:KFF型应不小于电缆外径的10倍;KFF22、KFPF、KFPF22型应不小于电缆外径的12倍。
型号及名称:
型号 | 名称 | 备注 |
KFF-200 | F46绝缘和护套耐高温电缆 | 长期工作温度200℃ |
KFPF-200 | F46绝缘和护套屏蔽耐高温电缆 | |
KFF22-200 | F46绝缘和护套钢带铠装高温电缆 | |
KFPF22-200 | F46绝缘和护套钢带铠装屏蔽高温电缆 | |
KFF-250 | PFA绝缘和护套耐高温电缆 | 长期工作温度250℃ |
KFPF-250 | PFA绝缘和护套屏蔽耐高温电缆 | |
KFF22-250 | PFA绝缘和护套钢带铠装耐高温电缆 | |
KFPF22-250 | PFA绝缘和护套钢带铠装屏蔽耐高温电缆 |
型号用字母、数字代号的含义:
项目 | 代号 | 含义 |
系列代号 | K | 控制电缆 |
绝缘材料 | F | 聚全氟乙丙烯(F46)最高工作温度200℃ |
可熔性聚四氟乙烯(PFA)最高工作温度250℃ | ||
屏蔽材料 | P | 无屏蔽可省略 |
护套材料 | F | 聚全氟乙丙烯(F46)最高工作温度200℃ |
可熔性聚四氟乙烯(PFA)最高工作温度250℃ | ||
铠装材料 | 22 | 纲带铠装 |
导体镀层 | X | 镀锡 |
耐热等级 | 200 | 最高工作温度200℃ |
规格 | 填写芯数 导体截面(N S) | |
导体种类 | A | 单股导体 |
例1:10芯1.5mm2镀锡铜线A类导体F46绝缘和护套钢带铠装镀锡铜线屏蔽高温电缆表示
为:KFPF22X-200 10X1.5(A)
例2:10芯1.5mm2镀银B类导体,PFA绝缘和护套耐高温电缆表示为:
KFFY-250 10X1.5(B)
技术指标:
项目 | 技术指标 | |||||||||||||||||||
导体直流电阻20℃ | 截面mm 电阻(Ω·Km)导体 | 0.2 | 0.35 | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | ||||||||||
镀银 | 镀银 | 镀银 | 镀银 | 镀银 | 镀银 | 镀银 | 镀银 | 镀银 | 镀银 | 镀银 | 镀银 | 镀银 | 镀银 | 镀银 | 镀银 | 镀银 | 镀银 | |||
导体种类 | A-B类 | |||||||||||||||||||
R类 | ||||||||||||||||||||
试验电压 | 额定电压450/750V,试验电压2500V,1min | |||||||||||||||||||
绝缘电阻 | 20 ℃时≥1000MΩ·Km |
产品主要规格尺寸:参照氟塑料绝缘聚氯乙烯护套耐高温控制电缆规定。